Studium nach neuer SPO
Studienaufbau - Modellstundenplan
| SWS | CP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Module | 1. Sem. | 2. Sem. | 3. Sem. | 4. Sem. | 5. Sem. | 6. Sem. | 7. Sem. | |
| 1.1 | Lineare Algebra | 6 SV/Ü | 9 | ||||||
| 1.2 | Diskrete Mathematik | 4 SV/Ü | 6 | ||||||
| 2.1 | Analysis I / II | 6 V/Ü | 6 V/Ü | 18 | |||||
| 3.1 | Numerik | 6 V/Ü/S | 9 | ||||||
| 4.1 4.3 |
Wahrscheinlichkeits-rechnung I / II | 4 SV/Ü | 6 SV/Ü | 15 | |||||
| 4.2 | Datenanalyse | 4 SV/P | 6 | ||||||
| 4.4 | Statistische Methoden | 4 V/Ü | 6 | ||||||
| 5.1 | Stochastische Prozesse | 4 V/Ü | 6 | ||||||
| 5.2 | Einführung Zeitreihenanalyse | 4 SV/P | 6 | ||||||
| 5.3 | Einführung Lineare und verallgemeinerte lineareModelle | 6 V/Ü/P | 9 | ||||||
| 5.4 | Einführung Nicht-parametrische Statistik | 4 SV/P | 6 | ||||||
| 5.5 | Einführung Multivariate Statistik | 4 SV/P | 6 | ||||||
| 6.1 | Proseminar / Seminar | 2 S | 2 S | 6 | |||||
| 6.2 | Wissenschaftliches Projekt | 1 | 6 | ||||||
| 7.1 | Einführung Informatik | 6 V/Ü | 8 | ||||||
| 7.2 | Algorithmen und Datenstrukturen | 5 V/Ü | 7 | ||||||
| 7.3 | Computerpraktikum | 4 P | 9 | ||||||
| 8.1 | Schlüsselkompetenz Fremdsprache | 4 Ü | 6 | ||||||
| 9.1 9.2 |
Wahlpflichtfach I / II | 4 V/Ü 4 V/Ü |
12 | ||||||
| 10.1 | Anwendungsfach | * | * | * | * | * | 24 | ||
| 11.1 | Praktikum | 1 | 15 | ||||||
| 12.1 | Bachelor-Arbeit inkl. Kolloquium |
1 | 12 | ||||||
| 12.2 | Wissenschaftliches Arbeiten | 4 S | 3 | ||||||
| Summe CP | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 210 | |
Lehrveranstaltungen
- Welche Lehrveranstaltungen werden angeboten?
Informationen hierzu gibt es im Uni-Informationssystem LSF.
Eine detaillierte Beschreibung finden Sie im Modulhandbuch. - Die Lehrveranstaltungen im aktuellen Semester finden Sie direkt hier: Stundenplan
Prüfungsamt
Das Prüfungsamt der Fakultät für Mathematik ist für diesen Studiengang zuständig.
- Zur Seite des Prüfungsamts.